Apply
Apply
募集要項 2025年4月入学生向けの募集要項です。
納付金
2025年4月入学生向けの学納金です。
入学手続き時に入学金280,000円が必要となります。
※在校生の学納金に関するお問い合わせは、総務課までご連絡下さい。(049-264-0121)
サービスエンジニア学科
年次 | 1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|---|
納付時期 | 前期(3月) | 後期(9月) | 前期(3月) | 後期(9月) |
納付金額 | 495,000円 | 495,000円 | 495,000円 | 495,000円 |
年次金計 | 990,000円 | 990,000円 |
一級自動車整備学科
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納付時期 | 前期(3月) | 後期(9月) | 前期(3月) | 後期(9月) | 前期(3月) | 後期(9月) | 前期(3月) | 後期(9月) |
納付金計 | 495,000円 | 495,000円 | 495,000円 | 495,000円 | 595,000円 | 595,000円 | 595,000円 | 595,000円 |
年次合計 | 990,000円 | 990,000円 | 1,190,000円 | 1,190,000円 |
■海外研修制度について
休学して海外(ニュージーランド・オーストラリア)の販売店でインターンシップを行う海外研修となります。※給料支給あり
研修参加費に加えて、ビザ取得費、渡航費、滞在保険費、休学に伴う費用、及び生活費が別途掛かります。
ワーキングホリディビザ(ニュージーランド・オーストラリア)が必要となります。年齢・国籍等の取得条件につきましては各自ご確認ください。
研究開発学科
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納付時期 | 前期(3月) | 後期(9月) | 前期(3月) | 後期(9月) | 前期(3月) | 後期(9月) | 前期(3月) | 後期(9月) |
納付金計 | 495,000円 | 495,000円 | 495,000円 | 495,000円 | 595,000円 | 595,000円 | 595,000円 | 595,000円 |
年次合計 | 990,000円 | 990,000円 | 1,190,000円 | 1,190,000円 |
諸雑費(校外研修・安全運転講習費)
学科 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
サービスエンジニア学科 | 117,000円(税込) | 90,000円(税込) |
一級自動車整備学科 | 117,000円(税込) | 90,000円(税込) |
研究開発学科 | 117,000円(税込) | 90,000円(税込) |
その他諸費(預り金)
学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|---|
サービスエンジニア学科 | 92,000円(税込) | 96,000円(税込) | – | – |
一級自動車整備学科 | 102,000円(税込) | 86,000円(税込) | 59,000円(税込) | 41,000円(税込) |
研究開発学科 | 104,000円(税込) | 86,000円(税込) | 50,000円(税込) | 11,000円(税込) |
納付金に関するご注意
- ※学費、校外研修・安全運転講習費、諸費用については、物価変動や諸般の事情により変更する場合があります。詳細は入学手続時・進級時に改めてお知らせします。
- ※諸費とは、教科書・実習用ユニフォーム・各種資格受験費用・行事費用・後援会費等の費用をお預かりし、残金は年度末に一括して精算します。
- ※一旦納入された納付金は、2025年3月31日までに本校が定める手続きによって入学辞退を申し出た方に限り、入学金を除く納付金を後日返還します。
- ※預り金は前・後期支払い(分割金額は改めてお知らせします)。
- ※校外研修費及び、安全運転講習費は前期一括払いとなります。
- ※入学時、授業で使用するタブレット端末を個人負担にてご用意して頂きます。
タブレット端末の仕様につきましては、入学手続き時に改めてお知らせします。